品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工 |
>>AP-300全自動旋光儀操作參數(shù):
Model | AP-300 | 型號 | 5291 |
測量標度 | 旋光度, 標準糖度 ( 無溫度補償 ), 標準糖度 ( 自動溫度補償 ) | ||
測量讀數(shù) | 旋光度, 標準糖度 ( 無溫度補償 ), 標準糖度 ( 自動溫度補償 ), 比旋光度, 濃度, 純度 | ||
測量范圍 | 旋光度 -89.999 至 +89.999° 標準糖度 -130.000 至 +130.000°Z | 小指示值 | 旋光度 0.01° 標準糖度 0.01°Z |
測量精確值 | 旋光度 顯示值 ±0.01° ( -35.00 至 +35.00° ) 相關精確值 小于 ±0.2% ( -35.01° 至 -89.99°, +35.01° 至 +89.99° ) 標準糖度 顯示值 ±0.03°Z ( -101.00 至 +101.00°Z ) 相關精確值 小于 ±0.2% ( -130.00 至 -101.01°Z, +101.01 至 +130.00°Z ) ( 采用標準石英片測量 ) | ||
溫度 | 10.0 to 30.0° C 溫度精度 : ±0.5° C 溫度分辨率 : 0.1° C | ||
標準糖度溫度校正 | 18.0 至 30.0°C | 顯示板 | 帶背景光LCD顯示 |
電力耗損 | 65VA | ||
光源 | 白光LED | 波長測量 | 589nm(D-line) |
電源 | AC100V 至 240V丂50/60Hz | 配件 | 100mm(5ml), 200mm(10ml) 旋光管(各1) |
輸出 | • 數(shù)字打印機 DP-63, DP-AD ( 選件 自選項目 ) • RS-232C接口 | ||
尺寸重量 | 48.5×28.5×17.5公分, 14.4公克 (不含零件的重量) | ||
選件 | • 制糖業(yè)適用的特殊配置 A型為溫度控制型 : 型號 5296 • 制糖業(yè)適用的特殊配置 B型為溫度補償型 : 型號 5297 • 數(shù)字打印機 DP-63 : 型號 3118 • 數(shù)字打印機 DP-AD : 型號 3123 • 旋光管 50mm long OT-50 (A) 2.5ml : RE-72056 • 旋光管 100mm long OT-100 (A) 5ml : RE-72054 • 旋光管 200mm long OT-200 (A) 10ml : RE-72055 • 帶水浴夾套式的旋光管 100mm : RE-72034 • 帶水浴夾套式的旋光管 200mm : RE-72035 • 帶水浴夾套式的旋光管 50mm : RE-72036 • 帶水浴夾套式的旋光管,配裝樣漏斗套裝 100mm : RE-72033 • 帶水浴夾套式的旋光管,配裝樣漏斗套裝 200mm : RE-72032 • 石英玻璃片 34° : RE-72045 • 石英玻璃片 17° : RE-72044 • 石英玻璃片 8° : RE-72043 • 石英玻璃片 -34° (-100°Z) : RE-72050 • 石英玻璃片 -17° (-50°Z) : RE-72049 • 石英玻璃片 -8° (-25°Z) : RE-72048 • Unjacketed Flow Tube (Glass) 50mm : RE-72051 • Unjacketed Flow Tube (Glass) 100mm : RE-72052 | ||
消耗品/零件 | • 旋光管用玻璃板 : RE-6712 • 旋光管的膠套 : RE-6713 • 旋光管的螺母 : RE-6714 • 光源燈泡組套 : RE-74806 • DP-RX用打印紙 : RE-8412 • DP-RX用長效使用打印紙 : RE-8414 • DP-AD用打印紙 : RE-89403 • DP-AD用墨盒 : RE-89402 |
>>關于AP-300全自動旋光儀的幾個概念:
用途①:旋轉(zhuǎn)角VS比旋光度
可以通過測量藥品、香料、化工原料等的比旋光度來確保品質(zhì)和產(chǎn)品的安全性。旋光儀可以用來測定樣品水溶液的旋轉(zhuǎn)角或旋光度。比旋光度是特定溫度和波長下的某種物質(zhì)的固有特性,可以通過旋光管長度,旋轉(zhuǎn)角,濃度計算得出。比旋光度與旋轉(zhuǎn)角很容易混淆,了解兩者的區(qū)別非常重要。
用途②:標準糖度測量
標準糖度被用來在制糖過程中確定粗糖的純度,使用旋光儀上的“標準糖度”功能測定樣品,測定顯示值則為樣品的標準糖度值。