品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
RX-7000α全自動臺式數(shù)顯折光儀(ND寬量大,大量程和可測量高溫樣品)
RX-7000α全自動臺式數(shù)顯折光儀具有更寬的測量范圍,適合更高溫樣品的測量,專門針對高熔點油類,脂肪類或高折射儀率的香精香料,有機溶劑等
可連接電腦,打印機
堅固的金屬外殼
便捷的調(diào)零校準(zhǔn)(在樣品槽中加入蒸餾水后,按調(diào)零鍵,溫度達(dá)到設(shè)置值后,自動完成調(diào)零校正,無需復(fù)雜操作)
經(jīng)久耐用的操作面板(輕巧穩(wěn)定的按鍵有效防止誤操作)
操作方便(常規(guī)的操作只需要2個鍵即可完成)
標(biāo)配符合FDA 21 CFR Part11的數(shù)據(jù)記錄軟件
自動保存測量結(jié)果
自定義標(biāo)度
測量結(jié)果穩(wěn)定,可靠
密碼保護(hù)功能(RX-5000a-plus,RX-5000a-Bev)
內(nèi)置帕爾溫控系統(tǒng)
型號 | RX-7000α |
貨號 | 3262 |
測量范圍 | 折射率(nD)1.29980 ~ 1.71500 Brix 0.00 ~ 100.00%(ATC) |
測量精度 | 折射率(nD)±0.0001 *±0.00005 Brix ±0.1% *±0.02% 溫度 ±0.05°C |
測量溫度 | 5.00 ~ 70.00°C(室溫下限:-10°C) |
分辨率 | 折射率(nD)0.00001(0.0001) Brix 0.1%(0.1%)(出廠默認(rèn)設(shè)置) 溫度 0.01°C |
用戶自定義 | 30 |
材質(zhì) | 樣品槽:SUS316 棱鏡:人造藍(lán)寶石 |
電源 | AC 100 ~ 240V,50/60Hz |
功率 | 65VA |
輸出 | 打印機和計算機(通過RS-232C) |
尺寸和重量 | 37×26×14cm, 6.8kg(僅主機) |
選件 | 數(shù)字打印機 DP-RX:型號 3121 數(shù)字打印機 DP-RD:型號 3122 數(shù)字打印機 DP-62α:型號 3019 RX-7000α用揮發(fā)樣品轉(zhuǎn)換器:RE-56152 RX-7000α用裝樣漏斗:RE-56155 10% 蔗糖溶液 (±0.01%):RE-111001 20% 蔗糖溶液 (±0.01%):RE-112001 30% 蔗糖溶液 (±0.01%):RE-113001 40% 蔗糖溶液 (±0.02%):RE-114002 50% 蔗糖溶液 (±0.02%):RE-115002 |
消耗品/零件 | RX-7000α用機罩:RE-6532 DP-62α,DP-RX用打印紙:RE-8412 DP-62α,DP-RX用長效使用打印紙:RE-8414 DP-RD用打印紙:RE-89403 DP-RD用墨盒:RE-89402 備用(交換用)排氣過濾器:RE-58001 |
ATC=自動補償溫度
*重復(fù)性
測量精度
在環(huán)境溫度 20°C 中,在 MODE-1 模式下使用蔗糖溶液(50%以上)或標(biāo)準(zhǔn)溶液測量折射率。(RX-9000α 除外)