品牌 | 上海比朗 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材 |
---|
主機參數(shù)一覽表
儀器名稱 | 土壤三氮測定儀 | 儀器型號 | LH-SNC350 | ||
儀器測量范圍 | 硝酸鹽氮快速法 | 硝酸鹽氮國標(biāo)法 | 亞硝酸鹽氮 | 氨氮國標(biāo)法 | 氨氮快速法 |
儀器測量范圍 | 0.5-150mg/Kg | 1.5-600mg/Kg | 0.15-300mg/Kg | 0.25-250mg/Kg | 0.7-700mg/Kg |
儀器分辨率 | 0.001A | ||||
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤±0.005A/20min | ||||
重復(fù)性 | ≤±5% | ||||
準(zhǔn)確度 | ≤±10% | ||||
曲線數(shù)量 | 每個測定項目下有10條一般曲線、1條擬合曲線。共計88條曲線 | ||||
存儲數(shù)據(jù) | 1.2萬 |
物理參數(shù)
顯 示 屏 | 5.6寸高清觸摸屏 | |||
操作界面 | 全中文顯示 | |||
比色方式 | 25mm管比色 | |||
打 印 機 | 熱敏行式打印機 | |||
數(shù)據(jù)通訊 | USB接口/紅外(可選) | |||
儀器尺寸 | (350×250×159)mm | |||
儀器重量 | 4.0 kg |
工作參數(shù)
環(huán)境濕度 | 相對濕度< 85%RH(無冷凝) | |||
環(huán)境溫度 | (5-40)℃ | |||
額定電壓 | AC220V±10% / 50Hz | |||
額定功率 | 20W |